家在临沂网
新房
说明:1) 以上内容输入其中一项即可。支持简索!2) 本系统收录临沂国有建设用地使用权招拍挂成交数据,包含范围居住/商业/商服。3) 最新数据更新至2024年11月21日

公告/成交

土地编号

区域

地块位置

面积

起始/成交价(万元)

单价(万元/亩)

楼面价(元/㎡)

成交单位

其他

2019-12-022020-01-07 2019-162 罗庄区 罗庄区清河南路与电厂路交汇处西南 16077 8700 15300 360.77634.45 18043172 山东中广置业有限公司 1.0<容积率≤3.0;建筑密度≤25%;绿地率≥35%;居住用地;产权70年
2019-11-292019-12-28 2019-159 高新技术产业开发区 临沂高新技术产业开发区双月园前路中段南侧 95209 11053.7649 11053.7649 77.477.4 484484 临沂高新建筑有限公司 1.0≤容积率≤2.4;建筑密度≤25%;绿地率≥30%;商住用地(商住比59%:41%);商务金融40年,住宅70年
2019-11-292019-12-28 2019-158 高新技术产业开发区 临沂高新技术产业开发区双月园前路中段北侧 23039 2806.1502 2806.1502 81.281.2 487487 临沂高新建筑有限公司 1.0≤容积率≤2.5;建筑密度≤20%;绿地率≥30%;商住用地(商住比52%:48%);商务金融用地40年,城镇住宅用地70年
2019-11-182019-12-17 2019-136 罗庄区 罗庄区双月园北路与中丘路交汇处东南 87579 52100 52100 396.6396.6 27042704 临沂宝德建设发展有限公司 1.0<容积率≤2.2;建筑密度≤25%;绿地率≥35%;商住用地(商住比为5%:95%)
2019-11-182019-12-20 2019-135 罗庄区 罗庄区祝丘路与双月园北路交汇处西南 121103 69800 70100 384.25385.9 23052315 临沂市房源新汇置业有限公司 1.0≤容积率≤2.5;建筑密度≤20%;绿地率≥35%;商住用地(商住比为5%:95%)
2019-11-082019-12-13 2019-132 经开区 临沂经济技术开发区芝麻墩街道长安路与香港路交汇处东南 43994 9900 9900 150.02150.02 18751875 山东盛立置业有限公司 1.0≤容积率≤1.2;建筑密度≤35%;绿地率≥35%;商住用地(商住比15%:85%);零售商业用地40年、城镇住宅用地70年
2019-11-072019-12-06 2019-131 经开区 临沂经济开发区梅家埠街道 26690 3768.6280 3768.628 94.1394.13 565565 临沂沂河湾置业有限公司 2.5≥容积率≥1.0;建筑密度≤28%;绿地率≥30%;商住用地(商住比50%:50%);零售商业用地40年、城镇住宅用地70年
2019-11-072019-12-06 2019-130 兰山区 兰山区李官镇李官社区 44469 8680 8680 130.13130.13 13011301 山东房源实业集团有限公司 1.5≥容积率≥1.0;建筑密度≤30%;绿地率≥35%;商住用地(商住比10%:90%);零售商业用地40年、城镇住宅用地70年
2019-11-072019-12-06 2019-129 兰山区 兰山区兰山街道八里屯村 121292 69140 69140 380.02380.02 21922192 临沂远通置业有限公司 2.6≥容积率>1.0;建筑密度≤40%;绿地率≥30%;商住用地(商住比60%:40%);零售商业用地40年、城镇住宅用地70年
2019-11-05-- 2019-126 临港经济开发区 临沂临港经济开发区坪上镇 37797 3402 -- 60.01-- 409-- 暂无信息 1.3≤容积率≤2.2;城镇住宅用地;住宅70年;建筑密度≤30%;绿地率≥35%
2019-11-042019-12-06 2019-123 临港经济开发区 临沂临港经济开发区坪上镇 27185 2447 2447 60.0160.01 409409 临沂建港置业有限公司 2.2≥容积率≥1.2;城镇住宅用地;住宅70年;建筑密度≤30%;绿地率≥35%
2019-11-042019-12-06 2019-122 经开区 临沂经济技术开发区芝麻墩街道 46509 17510 17510 250.99250.99 20922092 临沂郡成置业有限公司 1.8≥容积率≥1.0;城镇住宅用地;住宅70年;建筑密度≤28%;绿地率≥35%
2019-11-012019-12-04 2019-121 罗庄区 罗庄宝泉路与罗九路交汇处东北 117348 56330 56330 320.02320.02 16551655 临沂和力置业有限公司 2.9≥容积率≥1.0,建筑密度≤20%,绿地率≥35%,商住用地(商住比 5%:95%)
2019-11-012019-12-10 2019-120 高新区 临沂高新技术产业开发区工业三路中段西侧 50534 5770.9828 7570.9828 76.1399.88 761999 临沂鑫湖置业有限公司 1.5≥容积率≥1.0,建筑密度≤25%,绿地率≥35%,商住用地(商住比 5%:95%)
2019-10-232019-11-26 2019-118 罗庄区 罗庄区罗庄街道穇茬窑村 26692 9200 9200 229.78229.78 22982298 临沂中疆房地产开发有限公司 1.5≥容积率≥1.0;商住比10%:90%;住宅70年商业40年;建筑密度≤20%;绿地率≥35%
2019-09-262019-10-27 JK-2019-024 经开区 临沂经济技术开发区芝麻墩街道 3561 471 471 88.1888.18 882882 临沂东正置业有限公司 容积率≤1.5;建筑密度≤35%;30%≤绿地率;商住比30%:70%;商业40年,住宅70年
2019-09-26-- 2019-113 罗庄区 罗庄区祝丘路与双月园北路交汇处西南 121103 100000 -- 550.5-- 3303-- 暂无信息 2.5≥容积率≥1;建筑密度≤20%;绿地率 ≥ 35%;商业40年,住宅70年
2019-09-12-- 2019-109 北城新区 北城新区孝河路与武汉路交汇处西南 149523 202000 -- 900.65-- 4503-- 暂无信息 1.2〈容积率≤3.0;建筑密度≤30%;绿地率≥35%;商住用地(商住比30%:70%) 商业40住宅70
2019-09-12-- 2019-108 兰山区 兰山区兰山街道八里屯村 121292 69140 -- 380.02-- 2192-- 暂无信息 2.6≥容积率>1.0;建筑密度≤40%;绿地率≥30%;商住用地(商住比60%:40%) 商业40住宅70
2019-09-122019-10-18 2019-107 兰山区 兰山区即丘路中段东侧 28947 17400 17400 400.73400.73 24042404 临沂市城市建设综合开发有限公司 2.5≥容积率≥1.0;建筑密度≤30%;绿地率≥35%;商住用地(商住比1:9)商业40年、住宅70年
共 15 页/285条 第一页 上一页 10 11 12  13 14 下一页 最后一页
土地供应成交 预 售 证 查 询 开盘信息查询