家在临沂网
新房
说明:1) 以上内容输入其中一项即可。支持简索!2) 本系统收录临沂国有建设用地使用权招拍挂成交数据,包含范围居住/商业/商服。3) 最新数据更新至2024年11月21日

公告/成交

土地编号

区域

地块位置

面积

起始/成交价(万元)

单价(万元/亩)

楼面价(元/㎡)

成交单位

其他

2019-09-102019-10-22 2019-106 北城新区 北城新区西安路与马陵山路交汇处西北 63766 88000 133000 920.041390.51 55208343 山东金佰利控股集团有限公司 1.0<容积率≤2.5;商住比10%:90%;住宅70年商业40年;建筑密度≤25%;绿地率≥35%
2019-08-292019-10-12 2019-100 河东区 河东区汤头街道滨河东路与奥华路交汇处东南 100000 19500 19530 130130.2 16251628 山东奥华国际置业有限公司 1.0≤容积率≤1.2;商住比1:9;住宅70年商业40年;建筑密度≤30%;绿地率≥35%
2019-08-06-- 2019-096 罗庄区 罗庄区沂州路与铁路专线交汇处东南 89681 70000 -- 520.37-- 3002-- 暂无信息 1.0≤容积率≤2.6;商住比25%:75%;住宅70年商业40年;建筑密度≤35%;绿地率≥30%
2019-08-062019-09-12 2019-084 兰山区 兰山区义堂镇临西九路与北中环交汇处 21289 8310 15440 260.23483.51 16973153 临沂泓尚置业有限公司 1.0≤容积率≤2.3;商住比5%:95%;住宅70年商业40年;建筑密度≤25%;绿地率≥35%
2019-08-022019-09-06 2019-081 河东区 河东区东夷大街与华龙路交汇处西南 65776 25655 44415 260.03450.17 26004502 临沂豪鑫置业有限公司 1.0<容积率≤1.5;商住比1:9;住宅70年商业40年;建筑密度≤25%;绿地率≥35%
2019-07-23-- 2019-075 兰山区 兰山区义堂镇中央大街与和谐路交汇处东北 192103 86450 -- 300.01-- 1800-- 暂无信息 1.0<容积率≤2.5;商住比25%:75%;住宅70年商业40年;建筑密度≤40%;绿地率≥30%
2019-07-192019-08-22 2019-068 河东区 河东区人民大街与华龙路交汇处西南 37757 15000 22890 264.85404.17 26494042 临沂锦湖房地产有限公司 1.0≤容积率≤1.5;商住比1:9;住宅70年商业40年;建筑密度≤25%;绿地率≥35%
2019-07-192019-08-17 2019-067 兰山区 兰山区工业大道南段东侧 3938 8060 8060 1364.491364.49 63966396 临沂城市发展集团有限公司 1.0≤容积率≤3.2;商住比2.5:7.5;住宅70年商业40年;建筑密度≤35%;绿地率≥35%
2019-07-18-- 2019-066 罗庄区 罗庄区电厂路与沂河路交汇处东北 123510 111200 -- 600.22-- 3601-- 暂无信息 1.0≤容积率≤2.5;商住比3:7;住宅70年商业40年;建筑密度≤25%;绿地率≥35%
2019-07-18-- 2019-065 罗庄区 罗庄区沂蒙路与清河南路交汇处西南 30342 27310 -- 600.05-- 3600-- 暂无信息 1.0≤容积率≤2.5;商住比3:7;住宅70年商业40年;建筑密度≤25%;绿地率≥35%
2019-07-18-- 2019-064 罗庄区 罗庄区沂蒙路与沂河路交汇处东北 57972 52200 -- 600.29-- 3463-- 暂无信息 1.0≤容积率≤2.6;商住比3:7;住宅70年商业40年;建筑密度≤25%;绿地率≥35%
2019-07-18-- 2019-063 罗庄区 罗庄区沂蒙路与清河南路交汇处东南 53705 48340 -- 600.07-- 3334-- 暂无信息 1.0≤容积率≤2.7;商住比3:7;住宅70年商业40年;建筑密度≤25%;绿地率≥35%
2019-07-18-- 2019-062 罗庄区 罗庄区沂蒙路与清河南路交汇处东 48371 43540 -- 600.09-- 3601-- 暂无信息 1.0≤容积率≤2.5;商住比3:7;住宅70年商业40年;建筑密度≤25%;绿地率≥35%
2019-07-182019-08-16 2019-061 罗庄区 罗庄区规划路与沂河路交汇处东北 55035 49540 49540 600.11600.11 36013601 山东金佰利控股集团有限公司 1.0≤容积率≤2.5;商住比2:8;住宅70年商业40年;建筑密度≤25%;绿地率≥35%
2019-07-112019-08-12 2019-057 兰山区 义堂镇聚才八路与临西十二路交汇处西南 14319 2900 2900 135.02135.02 579579 临沂顺和置业有限公司 1.2≤容积率≤3.5 建筑密度≤40% 绿地率≥25%
2019-07-012019-08-02 2019-056 兰山区 兰山区通达路中段东侧 17359.86 16930 32010 650.161229.28 36126829 山东奥群置业有限公司 容积率≤2.7;建筑密度≤21%;绿地率≥35%;商住用地(商住比45%:55%);商业40住宅70
2019-05-312019-06-29 2019-051 兰山区 兰山区祊滨路东段北侧 26175 24800 24800 631.65631.65 16061606 临沂市天天置业有限公司 5.9≥容积率>1.0;建筑密度≤25%;绿地率≥35%;城镇住宅用地;出让年限:70年
2019-05-292019-07-03 2019-050 罗庄区 通达南路与双月园南路交会处东南 109830 46164.6874 81764.6874 280.22496.31 23354136 国华地产&万城置业 1.0≤容积率≤1.8;商住比1:9;住宅70年商业40年;绿地率≥35%
2019-05-292019-06-27 2019-049 河东区 解放东路与正阳路交会处东南 154165 74230 74230 321321 20932093 万科集团&鲁商置业 1.0≤容积率≤2.3;商住比1:9;住宅70年商业40年
2019-05-212019-06-19 2019-039 北城新区 沂蒙北路与南京路交会处东北 123893 152389 152389 820.01820.01 37273727 临沂市碧桂园房地产开发有限公司 0.2≤容积率≤3.3;商住比6:4;住宅70年商业40年
共 15 页/285条 第一页 上一页 10 11 12 13 14 15 下一页 最后一页
土地供应成交 预 售 证 查 询 开盘信息查询