家在临沂网
新房
说明:1) 以上内容输入其中一项即可。支持简索!2) 本系统收录临沂国有建设用地使用权招拍挂成交数据,包含范围居住/商业/商服。3) 最新数据更新至2024年11月24日

公告/成交

土地编号

区域

地块位置

面积

起始/成交价(万元)

单价(万元/亩)

楼面价(元/㎡)

成交单位

其他

2020-12-312021-02-01 2020-333 河东区 河东区温泉路与凤凰大街交会处西南 117220 46000 46000 261.62261.62 21802180 临沂市房源地产有限公司 1.8≥容积率>1.0;建筑密度≤30%;绿地率≥35%。商住用地(商住比1:9)
2020-12-31-- 2020-330 高新区 临沂高新技术产业开发区俄黄东路中段西侧 62840 23811 -- 252.61-- 1722-- 暂无信息 2.2≥容积率≥1.0;建筑密度≤28%;绿地率≥35%商住用地(其中商业15%:居住85%)
2020-12-312021-02-01 2020-329 高新区 临沂高新技术产业开发区俄黄东路中段东侧 37899 14991 17091 263.7300.64 15821804 山东万城集团有限公司 2.5≥容积率≥1.0;建筑密度≤28%;绿地率≥35%商住用地(商住比15%:85%)
2020-12-312021-02-01 2020-327 河东区 河东区凤临街与智诚路交会处东南 39100 27700 27700 472.3472.3 44284428 临沂金佩元房地产开发有限公司 1.6≥容积率>1.2;建筑密度≤30%;绿地率≥35%。商住用地(商住比15%∶85%)
2020-12-312021-02-01 2020-326 河东区 河东区凤鸣街与东兴路交会处东南 45910 34400 34400 499.53499.53 37463746 财金文旅产业投资(临沂)有限公司 2.0≥容积率>1.0;建筑密度≤25%;绿地率≥35%。城镇住宅用地,产权70年
2020-12-312021-02-01 2020-325 河东区 河东区北一路与临航路交会处东南 66263 31800 31800 319.94319.94 26662666 临沂中港晓成置业有限公司 1.8≥容积率>1.2;建筑密度≤30%;绿地率≥35%。商住用地(商住比20%∶80%),旅馆40年,住宅70年
2020-12-312021-02-01 2020-324 河东区 河东区桃源街与智诚路交会处西南 115649 125000 125000 720.57720.57 60056005 临沂天元锦都置业有限公司 1.8≥容积率>1.0;建筑密度≤25%;绿地率≥35%。商住用地(商住比10%∶90%),商业40,住宅70
2020-12-312021-02-01 2020-323 高新区 临沂高新技术产业开发区解放路西段南侧 101782 88000 88000 576.4576.4 43234323 山东华鼎文旅产业发展有限公司 2.0≥容积率>1.2;建筑密度≤25%;绿地率≥35%。商住用地(商住比5%:95%),商业40,住宅70
2020-12-312021-02-01 2020-328 高新区 临沂高新技术产业开发区解放路西段南侧 43164 11369.3976 11369.3976 175.6175.6 11451145 山东盛恩房地产开发有限公司 2.3≥容积率≥1.0;建筑密度≤25%;绿地率≥35%。商住用地(商住比5%:95%)
2020-12-292021-01-29 2020-315 北城新区 北城新区西安路与黄白河路交会处西北 124806 196600 196600 1050.171050.17 63016301 临沂宝德建设发展有限公司 2.5≥容积率>1.2;建筑密度≤30%;绿地率≥35%;商住用地(商住比为5︰5),零售商业用地40年、城镇住宅用地70年
2020-12-092021-01-08 2020-309 兰山区 兰山区白沙埠镇孝河一路与孝义街交会处东南 58998 26820 26820 303.06303.06 18181818 临沂恒鼎信旅游开发有限公司 2.5≥容积率>1.2,建筑密度≤25%,绿地率≥35%;城镇住宅用地,产权70年
2020-12-092021-01-08 2020-308 兰山区 兰山区白沙埠镇孝河二路与孝义街交会处东北 76990 35000 35000 303.07303.07 18181818 临沂恒鼎睿旅游开发有限公司 2.5≥容积率>1.2,建筑密度≤25%,绿地率≥35%;城镇住宅用地,产权70年
2020-12-08-- 2020-307 兰山区 兰山区琅琊王路与双岭路交会处东北 40145 15650 -- 259.89-- 1559-- 暂无信息 2.5≥容积率>1.2,建筑密度≤55%,绿地率≥35%;零售商业用地,产权40年
2020-12-032021-01-03 2020-305 高新区 临沂高新技术产业开发区永泰路东段南侧 19974 5443 5443 181.67181.67 12391239 临沂高新置业有限公司 2.2≥容积率≥1.0,建筑密度≤28%,绿地率≥35%;城镇住宅用地,产权70年
2020-12-012020-12-31 2020-303 高新区 临沂高新技术产业开发区高新大道中段西侧 20114 7003.6948 7003.6948 232.13232.13 29022902 山东中广置业有限公司 1.2≥容积率≥1.0,建筑密度≤25%,绿地率≥35%;城镇住宅用地,产权70年
2020-12-012020-12-31 2020-302 兰山区 兰山区陶然路与沂州路交会处东北 2228 1700 1700 508.68508.68 47694769 临沂恒泰房地产开发有限公司 1.6≥容积率>1.0,建筑密度≤50%,绿地率≥30%;城镇住宅用地(其他服务设施用地),产权70年
2020-12-012020-12-31 2020-301 高新区 临沂高新技术产业开发区俄黄路北段东侧 33749 11332.9142 11332.9142 223.87223.87 17671767 临沂高新置业有限公司 1.9≥容积率≥1.0,建筑密度≤28%,绿地率≥35%;商住用地(商住比8%:92%),商业40,住宅70
2020-12-012020-12-31 2020-300 高新区 临沂高新技术产业开发区西中环路中段东侧 24881 4090.4364 4090.4364 109.6109.6 609609 临沂沂星产业发展有限公司 容积率≤2.7,建筑密度≤45%,绿地率≥25%;零售商业用地,产权40年
2020-11-302020-12-31 2020-298 河东区 九曲街道桃源街(规划)与沭埠岭一路(规划)交会处东南 70603 33900 33900 320.1320.1 26672667 临沂东兴建设开发有限公司 1.8≥容积率>1.2,建筑密度≤30%,绿地率≥35%;商住用地(商住比10%∶90%),商业40,住宅70
2020-11-302021-01-17 2020-295 河东区 河东区智兴路与凤仪街交会处东南 35452 21500 21500 404.3404.3 31923192 临沂东兴建设开发有限公司 1.9≥容积率>1.0,建筑密度≤30%,绿地率≥35%;商住用地(商住比10%∶90%)
共 15 页/285条 第一页 上一页 4 5 6  7 8 下一页 最后一页
土地供应成交 预 售 证 查 询 开盘信息查询