家在临沂网
新房
说明:1) 以上内容输入其中一项即可。支持简索!2) 本系统收录临沂国有建设用地使用权招拍挂成交数据,包含范围居住/商业/商服。3) 最新数据更新至2024年11月24日

公告/成交

土地编号

区域

地块位置

面积

起始/成交价(万元)

单价(万元/亩)

楼面价(元/㎡)

成交单位

其他

2020-11-30-- 2020-292 经开区 临沂经济技术开发区南外环路西段南侧 5094 2744.5612 -- 359.19-- 3592-- 暂无信息 容积率≤1.5,建筑密度≤45%,绿地率≥25%;零售商业用地,产权40年
2020-11-30-- 2020-291 经开区 临沂经济技术开发区东外环路与华夏路交会处西南 5599 2982.0538 -- 355.07-- 3551-- 暂无信息 容积率≤1.5,建筑密度≤45%,绿地率≥25%;零售商业用地,产权40年
2020-11-302020-12-31 2020-289 河东区 河东区相公街道北京东路与管仲路交会处西北 29692 11400 11450 255.96257.09 19201928 临沂奥达房地产开发有限公司 2.0≥容积率>1.0,建筑密度≤30%,绿地率≥35%;城镇住宅用地,产权70年
2020-11-272020-12-28 2020-283 经开区 临沂经济技术开发区厦门路与香港路交会处东南 80000 36000 36000 300300 22502250 临沂经开置业有限公司 2.0≥容积率>1.0,建筑密度≤28%,绿地率≥35%;商住用地(商住比5%:95%),商业40年,住宅70年
2020-11-202020-12-21 2020-275 罗庄区 罗庄区沂蒙路与沂河路交会处东北 57972 52200 61900 600.29711.84 34634107 中海宏洋地产集团有限公司 2.6≥容积率≥1.0,建筑密度≤25%,绿地率≥35%;商住用地(商住比3:7)
2020-11-202020-12-21 2020-276 罗庄区 罗庄区沂蒙路与清河南路交会处东南 53705 48340 65940 600.07818.55 33344547 临沂儒金置业有限公司 2.7≥容积率≥1.0,建筑密度≤25%,绿地率≥35%;商住用地(商住比3:7)
2020-11-162020-12-17 2020-245 罗庄区 罗庄区中丘路与横二路交会处东南 73842 33900 33900 306.06306.06 22952295 临沂十里堡置业有限公司 2.0≥容积率>1.2,建筑密度≤30%,绿地率≥35%;商住用地(商住比1:9),商业40,住宅70
2020-11-162020-12-17 2020-244 罗庄区 罗庄区沂州路与铁路专线交会处东南 61753 38900 38900 419.95419.95 24232423 临沂实力置业有限公司 2.6≥容积率>1.2,建筑密度≤30%,绿地率≥35%;商住用地(商住比5%:95%),商业40,住宅70
2020-11-10-- 2020-241(2020-315) 北城新区 北城新区西安路与黄白河路交会处西北 124806 196600 -- 1050.17-- 6301-- 暂无信息 2.5≥容积率>1.2 ,建筑密度≤30% ,绿地率≥35%;商住用地(商住比5:5)
2020-11-062020-12-07 2020-240 河东区 河东区郑旺镇汤大路与郑太路交会处西北 2484 1233 1233 330.92330.92 99289928 杨玉娟 容积率≤0.5,建筑密度≤20%,绿地率≥35%;零售商业用地,产权40年
2020-10-30-- 2020-233 兰山区 兰山区白沙埠镇孝河一路与孝义街交会处东南 58998 26820 -- 303.06-- 1818-- 暂无信息 2.5≥容积率>1.2,建筑密度≤25%,绿地率≥35%;居住用地,产权70年
2020-10-30-- 2020-232 兰山区 兰山区白沙埠镇孝河二路与孝义街交会处东北 76990 35000 -- 303.07-- 1818-- 暂无信息 2.5≥容积率>1.2,建筑密度≤25%,绿地率≥35;居住用地,产权70年
2020-10-272020-11-27 2020-227 北城新区 北城新区西安路与沂蒙北路交会处东北 23086 27700 27700 799.91799.91 34283428 临沂润地置业有限公司 3.5≥容积率>1.2,建筑密度≤40%,绿地率≥25%;商务金融用地,产权40年
2020-10-272020-11-27 2020-226 北城新区 西安路与沂蒙北路交会处东北 18680 32000 32000 1142.051142.05 61186118 临沂润地置业有限公司 2.8≥容积率>1.2,建筑密度≤25%,绿地率≥35%;商住用地(商住比1:9),零售商业用地40年,城镇住宅用地70年
2020-10-262020-11-26 2020-215 兰山区 兰山区临西十二路与大山路交汇处东北角 51320 11547 13007 150168.97 9001014 山东兰华集团股份有限公司 容积率≤2.5,建筑密度≤60%,绿地率≥25%;零售商业用地,产权40年
2020-10-262020-11-26 2020-216 北城新区 北城新区蒙山北路与长沙路交会处东北 56089 75720 142500 9001693.75 540010162 青岛锦拓房地产开发有限公司 2.5≥容积率>1.2,建筑密度≤25%,绿地率≥35%;商住用地(商住比1:9),商业40年,住宅70年
2020-10-232020-11-23 2020-214 罗庄区 罗庄区沂蒙路与清河南路交会处西南 30342 27310 27310 600.05600.05 36003600 临沂金利辰置业有限公司 2.5≥容积率≥1.0,建筑密度≤25%,绿地率≥35%;商住用地(商住比3:7),商务金融用地40年,城镇住宅用地70年
2020-10-202020-11-20 2020-211 北城新区 北城新区苍山路与长沙路交会处东北 92226 145300 145300 1050.321050.32 63026302 临沂城市发展集团有限公司 2.5≥容积率>1.2,建筑密度≤25%,绿地率≥35%;商住用地(商住比5%:95%)
2020-10-202020-11-20 2020-210 北城新区 北城新区南昌路与羽山路交会处西北 94323 43000 43000 303.92303.92 15201520 临沂城市发展集团有限公司 3.0≥容积率>1.2,建筑密度≤35%,绿地率≥25%;商务金融用地,产权40年
2020-10-202020-11-20 2020-207 北城新区 北城新区南昌路与马陵山路交会处西北 99588 157000 246599.99 10511650.81 63069905 山东房源实业集团有限公司 2.5≥容积率>1.2,建筑密度≤25%,绿地率≥35%;商住用地(商住比1:9)
共 15 页/285条 第一页 上一页 5 6 7  8 9 下一页 最后一页
土地供应成交 预 售 证 查 询 开盘信息查询