家在临沂网
新房
说明:1) 以上内容输入其中一项即可。支持简索!2) 本系统收录临沂国有建设用地使用权招拍挂成交数据,包含范围居住/商业/商服。3) 最新数据更新至2024年11月24日

公告/成交

土地编号

区域

地块位置

面积

起始/成交价(万元)

单价(万元/亩)

楼面价(元/㎡)

成交单位

其他

2020-08-21-- 2020-146 临沂临港经济开发区 临沂临港经济开发区 23115 1352 -- 38.99-- 266-- 暂无信息 2.2≥容积率≥1.2,建筑密度≤30%,绿地率≥35%;城镇住宅用地,产权70年
2020-08-21-- 2020-145 临沂临港经济开发区 临沂临港经济开发区 38364 3905 -- 67.86-- 509-- 暂无信息 2.0≥容积率≥1.2,建筑密度≤30%,绿地率≥35%;城镇住宅用地,产权70年
2020-08-182020-09-27 2020-144 河东区 河东区东兴路(规划)与柳杭街(规划)交会处东南 120747 63400 63400 350.04350.04 25002500 临沂东兴建设开发有限公司 2.1≥容积率﹥1.2,建筑密度≤25%,绿地率≥35%;商住用地(商住比10%:90%),商业40,住宅70
2020-08-182020-09-25 2020-143 河东区 河东区正大路与凤尚路(规划)交会处西北 43716 3660 3660 55.8255.82 492492 临沂东兴建设开发有限公司 1.7≥容积率﹥1.0,建筑密度≤25%,绿地率≥35%;城镇住宅用地;产权70年
2020-08-17-- 2020-141 兰山区 兰山区祝丘路与金源路交会处西北 18344 19200 -- 697.78-- 9515-- 暂无信息 1.1≥容积率>1.0,建筑密度≤20%,绿地率≥30%;城镇住宅用地;产权70年
2020-08-142020-09-14 2020-140 罗庄区 罗庄区规划路与教育巷交会处东南 21626 10060 19360 310.12596.82 27365266 山东房源实业集团有限公司 1.7≥容积率>1.2,建筑密度≤25%,绿地率≥35%;商住用地(商住比1:9);商业40年,住宅70年
2020-08-11-- 2020-133 罗庄区 沂蒙路与清河南路交会处西南 30342 27310 -- 600.05-- 3600-- 暂无信息 2.5≥容积率≥1.0,建筑密度≤25%,绿地率≥35%;商住用地(商住比3:7);商业40年,住宅70年
2020-08-102020-09-10 2020-132 经开区 临沂经济技术开发区厦门路西段南侧 54314 22812 22812 280280 35003500 临沂上阳房地产开发有限公司 1.2≥容积率﹥1.0,建筑密度≤28%,绿地率≥35%;城镇住宅用地,产权70年
2020-08-06-- 2020-131 兰山区 兰山区双岭路与王庄路交会处东北 199610 180000 -- 601.18-- 3921-- 暂无信息 2.3≥容积率>1.0,建筑密度≤25%,绿地率≥35%;商住用地(商住比1:9),商业40年,住宅70年
2020-08-06-- 2020-130 兰山区 兰山区琅琊王路与双岭路交会处东北 40145 15650 -- 259.89-- 1559-- 暂无信息 2.5≥容积率>1.2,建筑密度≤55%,绿地率≥35%;零售商业用地,产权40年
2020-07-312020-09-03 2020-123 高新区 临沂高新技术产业开发区西外环中段西侧 10089 4810.7708 6070.7708 317.89401.15 953712034 临沂交通运输投资集团有限公司  容积率≤0.5,建筑密度≤20%,绿地率≥35%;零售商业用地,产权40年
2020-07-312020-08-29 2020-122 高新区 临沂高新技术产业开发区湖北路西段南侧 5506 574.2758 574.2758 69.5369.53 579579 山东百鸿跨境电子商务有限公司 容积率≤1.8,建筑密度≤45%,绿地率≥25%;商务金融用地,产权40年
2020-07-282020-08-31 2020-111 高新区 临沂高新技术产业开发区龙腾路中段西侧 30396 13214.1538 18414.1538 289.82403.87 28984039 山东京汇房地产开发有限公司 1.5≥容积率≥1,建筑密度≤28%,绿地率≥35%;城镇住宅用地,产权70
2020-07-232020-08-21 2020-106 兰山区 兰山区蒙山大道南段东侧 101453 65500 65500 430.41430.41 28072807 临沂鲁商发展金置业有限公司 1.0<容积率≤2.3,建筑密度≤25%,绿地率≥35%;商住用地(商住比10%:90%),商业40,住宅70
2020-07-232020-08-21 2020-105 兰山区 兰山区蒙山大道南段西侧 10461 6500 6500 414.24414.24 25892589 临沂鲁商发展金置业有限公司 1.0<容积率≤2.4,建筑密度≤25%,绿地率≥35%;商住用地(商住比10%:90%),商业40,住宅70
2020-07-232020-08-21 2020-104 兰山区 兰山区蒙山大道南段西侧 129671 83000 83000 426.72426.72 18831883 临沂鲁商发展新置业有限公司 1.0<容积率≤3.4,建筑密度≤25%,绿地率≥35%;商住用地(商住比17%:83%),商业40,住宅70
2020-07-012020-07-30 2020-099 临港经济开发区 临沂临港经济开发区 50333 4082 4082 54.0754.07 369369 临沂市振坪新农村建设有限公司 2.2≥容积率≥1.2,建筑密度≤30%,绿地率≥35%;城镇住宅,产权70年
2020-07-012020-07-30 2020-098 临港经济开发区 临沂临港经济开发区 34320 3027 3027 58.858.8 401401 临沂市振坪新农村建设有限公司 2.2≥容积率≥1.2,建筑密度≤22%,绿地率≥35%;城镇住宅,产权70年
2020-06-222020-07-21 2020-095 兰山区 兰山区水田路与工业大道交会处东南 14400 9940 9940 460.19460.19 28762876 临沂兰华房地产开发有限公司 1.0<容积率≤2.4,建筑密度≤25%,绿地率≥30%;商住用地(商住比30%:70%),住宅70,商业40
2020-06-112020-07-14 2020-091 高新区 临沂高新技术产业开发区双桥路中段南侧 29325 4043.9175 9043.9175 91.93205.6 4931101 山东金筑房地产有限公司 2.8≥容积率≥1.0,建筑密度≤28%,绿地率≥35%;商住用地(商住比5%:95%)
共 15 页/285条 第一页 上一页 7 8 9  10 11 下一页 最后一页
土地供应成交 预 售 证 查 询 开盘信息查询