2月27日临沂市商品房销售数据统计

2011年02月28日 15:00
2月27日临沂市商品房销售数据统计 临沂恒大绿洲

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
兰山区 澜泊湾113955 2 255.94 5109
兰山区 兴大公司99713 1 46.64 4995
兰山区 宝鼎花园137610 1 86.14 2653
兰山区 金鼎国际广场77944 1 53.99 5349
兰山区 杏坛文化家园83552 1 12.91 1725
兰山区 杏坛文化家园83633 1 10.62 1725
兰山区 诚德盛世春晖128929 1 32.81 4114
兰山区 环球国际商务中心104936 1 42.03 4115
河东区 颐兴园137475 1 78.42 1798
河东区 颐兴园137625 2 262.16 2504
河东区 如意家园132615 1 100.41 3013
河东区 幸福花城水年华146486 1 75.58 3450
经济区 冠亚星城—雅典丽苑130656 2 197.19 2961
经济区 冠亚星城—雅典丽苑130669 1 100.09 2877
经济区 冠亚星城—雅典丽苑137952 2 241.2 3536
高新区 朗宇花园141406 2 152.31 2150
高新区 朗宇花园141411 1 82.46 2446
高新区 韵皓·宝翠园139754 1 108.56 2389
高新区 怡景天鹅湖花园130352 1 99.12 2267
高新区 怡景天鹅湖花园130383 1 99.44 2315


2月27日交易信息统计:
交易套数:25
交易面积统计(㎡): 2138.02
交易均价: 3150.2451895

免责声明:凡本站注明 “来自:XXX(非家在临沂网)”的新闻稿件和图片作品,系本站转载自其它媒体,转载目的在于信息传递,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系本站新闻中心,邮箱:405369119@qq.com

合作媒体

  • 搜房网
  • 焦点房产
  • 腾讯蓝房
  • 齐鲁晚报
  • 鲁南商报
  • 交通电台
  • 临沂在线
  • 山东房产联盟
区域:
姓名:
手机:
QQ:

家在临沂网团购报名