区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
兰山区 | 澜泊湾113955 | 2 | 255.94 | 5109 |
兰山区 | 兴大公司99713 | 1 | 46.64 | 4995 |
兰山区 | 宝鼎花园137610 | 1 | 86.14 | 2653 |
兰山区 | 金鼎国际广场77944 | 1 | 53.99 | 5349 |
兰山区 | 杏坛文化家园83552 | 1 | 12.91 | 1725 |
兰山区 | 杏坛文化家园83633 | 1 | 10.62 | 1725 |
兰山区 | 诚德盛世春晖128929 | 1 | 32.81 | 4114 |
兰山区 | 环球国际商务中心104936 | 1 | 42.03 | 4115 |
河东区 | 颐兴园137475 | 1 | 78.42 | 1798 |
河东区 | 颐兴园137625 | 2 | 262.16 | 2504 |
河东区 | 如意家园132615 | 1 | 100.41 | 3013 |
河东区 | 幸福花城水年华146486 | 1 | 75.58 | 3450 |
经济区 | 冠亚星城—雅典丽苑130656 | 2 | 197.19 | 2961 |
经济区 | 冠亚星城—雅典丽苑130669 | 1 | 100.09 | 2877 |
经济区 | 冠亚星城—雅典丽苑137952 | 2 | 241.2 | 3536 |
高新区 | 朗宇花园141406 | 2 | 152.31 | 2150 |
高新区 | 朗宇花园141411 | 1 | 82.46 | 2446 |
高新区 | 韵皓·宝翠园139754 | 1 | 108.56 | 2389 |
高新区 | 怡景天鹅湖花园130352 | 1 | 99.12 | 2267 |
高新区 | 怡景天鹅湖花园130383 | 1 | 99.44 | 2315 |
2月27日交易信息统计:
交易套数:25
交易面积统计(㎡): 2138.02
交易均价: 3150.2451895