可售期房统计
区域 | 可售套数 | 可售面积 | 可售住宅套数 | 可售住宅面积 |
兰山区 | 43742 | 3875639.95 | 17172 | 1776208.37 |
罗庄区 | 6741 | 607893.05 | 2475 | 331030.44 |
河东区 | 3424 | 351238.42 | 2308 | 264971.5 |
经济区 | 5455 | 575598.38 | 1786 | 257984.86 |
高新区 | 1455 | 91522.42 | 839 | 74725.44 |
北城新区 | 7357 | 789208.68 | 3032 | 478317.54 |
预售许可统计
批准的预售许可证数 | 批准预售的房屋面积 | 批准预售的住宅套数 | 批准预售的住宅面积 |
924 | 27148474.03 | 179620 | 17951871.57 |
期房认购统计
累计认购套数 | 累计认购面积 | 累计认购住宅套数 | 累计认购住宅面积 |
12 | 3131.32 | 11 | 2884.18 |