可售期房统计
区域 | 可售套数 | 可售面积 | 可售住宅套数 | 可售住宅面积 |
兰山区 | 43657 | 3867220.66 | 17140 | 1772506.32 |
罗庄区 | 6730 | 606983.28 | 2472 | 330770.14 |
河东区 | 3406 | 349659.2 | 2296 | 263524.11 |
经济区 | 5446 | 575004.32 | 1781 | 257457.94 |
高新区 | 1442 | 90490.38 | 831 | 73818.33 |
北城新区 | 7340 | 786944.68 | 3015 | 476053.54 |
预售许可统计
批准的预售许可证数 | 批准预售的房屋面积 | 批准预售的住宅套数 | 批准预售的住宅面积 |
924 | 27149230.89 | 179636 | 17952628.43 |
期房认购统计
累计认购套数 | 累计认购面积 | 累计认购住宅套数 | 累计认购住宅面积 |
12 | 3131.32 | 11 | 2884.18 |