可售期房统计
区域 | 可售套数 | 可售面积 | 可售住宅套数 | 可售住宅面积 |
兰山区 | 43606 | 3861777.29 | 17113 | 1768817.53 |
罗庄区 | 6718 | 606017.21 | 2465 | 329877.7 |
河东区 | 3394 | 348823.31 | 2289 | 262781.48 |
经济区 | 5440 | 574400.53 | 1776 | 256859.36 |
高新区 | 1422 | 89161.69 | 821 | 72685.7 |
北城新区 | 7644 | 830515.78 | 3299 | 517473.79 |
预售许可统计
批准的预售许可证数 | 批准预售的房屋面积 | 批准预售的住宅套数 | 批准预售的住宅面积 |
926 | 27204729.57 | 180004 | 18005984.48 |
期房认购统计
累计认购套数 | 累计认购面积 | 累计认购住宅套数 | 累计认购住宅面积 |
12 | 3131.32 | 11 | 2884.18 |