可售期房统计
区域 |
可售套数 | 可售面积 | 可售住宅套数 | 可售住宅面积 |
兰山区 | 43511 | 3853996.96 | 17050 | 1762810.47 |
罗庄区 | 6666 | 602361.83 | 2440 | 327139.69 |
河东区 | 3385 | 348212.6 | 2285 | 262332.44 |
经济区 | 5434 | 574067.47 | 1773 | 256573.58 |
高新区 | 1416 | 88756.07 | 818 | 72346.78 |
北城新区 | 7608 | 824939.61 | 3263 | 511897.62 |
预售许可统计
批准的预售许可证数 | 批准预售的房屋面积 | 批准预售的住宅套数 | 批准预售的住宅面积 |
926 | 27204729.57 | 180004 | 18005984.48 |
期房认购统计
累计认购套数 | 累计认购面积 | 累计认购住宅套数 | 累计认购住宅面积 |
12 | 3131.32 | 11 | 2884.18 |