可售期房统计
区域 | 可售套数 | 可售面积 | 可售住宅套数 | 可售住宅面积 |
兰山区 | 43479 | 3847836.34 | 16621 | 1732789.74 |
罗庄区 | 6094 | 557618.26 | 2169 | 297050.27 |
河东区 | 4222 | 409648.49 | 2621 | 309541.82 |
经济区 | 5538 | 614565.08 | 1976 | 297948.21 |
高新区 | 2345 | 147503.7 | 1275 | 121733.79 |
北城新区 | 7824 | 873689.32 | 3464 |
558301.7 |
预售许可统计
批准的预售许可证数 | 批准预售的房屋面积 | 批准预售的住宅套数 | 批准预售的住宅面积 |
945 | 27756374.32 | 183246 | 18437528.85 |
期房认购统计
累计认购套数 | 累计认购面积 | 累计认购住宅套数 | 累计认购住宅面积 |
12 | 3131.32 | 11 | 2884.18 |