可售期房统计
区域 | 可售套数 | 可售面积 | 可售住宅套数 | 可售住宅面积 |
兰山区 | 43597 | 3863710 | 16757 | 1749476.07 |
罗庄区 | 6087 | 557046.34 | 2164 | 296497.03 |
河东区 | 4209 | 408336.1 | 2611 | 308313.93 |
经济区 | 5533 | 614124.03 | 1972 | 297544.09 |
高新区 | 2345 | 147503.7 | 1275 | 121733.79 |
北城新区 | 7777 | 869572.76 | 3443 | 555693.26 |
预售许可统计
批准的预售许可证数 | 批准预售的房屋面积 | 批准预售的住宅套数 | 批准预售的住宅面积 |
946 | 27776404.67 | 183416 | 18457559.2 |
期房认购统计
累计认购套数 | 累计认购面积 | 累计认购住宅套数 | 累计认购住宅面积 |
12 | 3131.32 | 11 | 2884.18 |