可售期房统计
区域 | 可售套数 | 可售面积 | 可售住宅套数 | 可售住宅面积 |
兰山区 | 43593 | 3862015.61 | 16833 | 1765007.63 |
罗庄区 | 5969 | 534864.04 | 2024 | 275314.45 |
河东区 | 4040 | 395266.26 | 2500 | 298101.79 |
经济区 | 5859 | 653345.93 | 1912 | 299901.1 |
高新区 | 3297 | 209716.81 | 1722 | 169893.55 |
北城新区 | 9309 | 999826.93 | 3309 | 563216.28 |
预售许可统计
批准的预售许可证数 | 批准预售的房屋面积 | 批准预售的住宅套数 | 批准预售的住宅面积 |
967 | 28377840.15 | 186157 | 18827478.6 |
期房认购统计
累计认购套数 | 累计认购面积 | 累计认购住宅套数 | 累计认购住宅面积 |
13 | 3226.12 | 12 | 2978.98 |