可售期房统计
区域 |
可售套数 | 可售面积 | 可售住宅套数 | 可售住宅面积 |
兰山区 | 43441 | 3848132.73 | 16723 | 1751550.58 |
罗庄区 | 5950 | 532854.12 | 2009 | 273689.69 |
河东区 | 4021 | 393625.37 | 2491 | 296858.24 |
经济区 | 5840 | 651899.1 | 1901 | 298668.87 |
高新区 | 3265 | 207005.48 | 1700 | 167726.89 |
北城新区 | 9288 | 997190.33 | 3292 | 560836.53 |
预售许可统计
批准的预售许可证数 | 批准预售的房屋面积 | 批准预售的住宅套数 | 批准预售的住宅面积 |
967 | 28377964.59 | 186158 | 18827603.04 |
期房认购统计
累计认购套数 | 累计认购面积 | 累计认购住宅套数 | 累计认购住宅面积 |
13 | 3226.12 | 12 | 2978.98 |