可售期房统计
区域 | 可售套数 | 可售面积 | 可售住宅套数 | 可售住宅面积 |
兰山区 | 48093 | 4349536.77 | 18355 | 1916003.38 |
罗庄区 | 8059 | 697633.76 | 2512 | 371696.58 |
河东区 | 6087 | 481522.73 | 3027 | 357382.88 |
经济区 | 9458 | 898713.44 | 3981 | 508710.97 |
高新区 | 4150 | 385640.29 | 2081 | 221706.64 |
北城新区 | 15124 | 1576502.46 | 6292 | 1058353.18 |
临港区 | 805 | 50865.76 | 291 | 31455.46 |
预售许可统计
批准的预售许可证数 | 批准预售的房屋面积 | 批准预售的住宅套数 | 批准预售的住宅面积 |
1122 | 34566895.66 | 219051 | 22797231.78 |
期房认购统计
累计认购套数 | 累计认购面积 | 累计认购住宅套数 | 累计认购住宅面积 |
13 | 3226.12 | 12 |
2978.98 |