2月22日临沂市商品房销售数据统计

2011年02月23日 09:38
2月22日临沂市商品房销售数据统计 临沂恒大绿洲

住宅交易情况

 

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
兰山区 滨河国际75633 1 140.91 3793
兰山区 兴大公司99713 2 132.67 5175
兰山区 德居一品123997 1 131.68 4900
兰山区 德居一品124255 1 160.14 4655
兰山区 德居一品140491 1 131.54 4820
兰山区 金阳花园130794 2 247.86 3540
兰山区 蓝湾国际128998 1 142.01 4858
兰山区 蓝湾国际141319 1 90.42 4092
兰山区 世纪花园139151 2 169.25 3474
兰山区 银座中心140930 1 99.18 5250
兰山区 沂龙湾小区60415 1 21.52 1350
兰山区 杏坛文化家园83647 2 167.49 29428
兰山区 金猴开阳名居131013 1 63.81 5206
兰山区 林庄御园小区140810 1 132.08 5022
兰山区 林庄御园小区140817 1 87.22 4223
兰山区 林庄御园小区140819 3 262.66 4031
兰山区 林庄御园小区140850 1 91.36 5539
兰山区 冠蒙·六合御庭104619 1 94.41 4190
兰山区 美多现代城二期111532 1 88.28 3302
兰山区 时代家园商住楼106348 3 1057.3 4112
兰山区 沂龙湾二期御园127322 1 79.56 4191
兰山区 沂龙湾二期御园127685 2 217.46 3172
兰山区 后园馨园小区D区136500 1 107.6 3148
兰山区 后园馨园小区D区136510 2 262.46 5022
兰山区 环球国际商务中心128570 1 86.69 3345
兰山区 七里家园小康人家139336 1 96.24 2630
兰山区 翔龙国际商务中心南院142350 1 105.56 3556
兰山区 翔龙国际商务中心南院142391 2 160.42 3465
兰山区 天泰家园二期(天元名筑)56287 2 170.94 34247
罗庄区 观天下花园35549 1 195.49 2531
罗庄区 华创·金桂园小区132871 1 134.92 3884
河东区 颐兴园137454 1 103.87 1779
河东区 颐兴园137528 1 126.43 1830
河东区 颐兴园137549 1 129 1748
河东区 颐兴园137556 1 94.2 2941
河东区 豪森华府142131 1 108.03 4131
河东区 和谐家园132597 1 115.9 2855
河东区 阳光水岸103366 1 141.46 3329
河东区 河东区水景明珠35872 1 139.17 1859
河东区 幸福花城水年华146463 1 90.09 3774
河东区 幸福花城水年华146479 1 90.29 3477
河东区 幸福花城水年华146480 1 83.38 4595
河东区 幸福花城水年华146492 1 89.76 3689
河东区 幸福花城水年华146799 1 87.5 3038
经济区 东华花园小区131030 1 102.21 2957
经济区 冠亚星城—雅典丽苑137956 1 123.49 3045
高新区 韵皓·宝翠园139910 2 225.35 2652
高新区 怡景天鹅湖花园130352 1 99.12 2390
北城新区 临天下小区145901 1 262.63 12842
北城新区 临天下小区146061 1 250.72 12420

办公用房交易情况

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
兰山区 澳尔诺国际大厦77966 1 83.77 3944

商业用房交易情况

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
兰山区 万阅城96113 2 279.58 5490
兰山区 泰和大厦99579 1 60.99 5246
兰山区 环球国际商务中心104936 2 324.33 5662
兰山区 临沂国际服装新城106218 2 50.8 13456
兰山区 银雀山公园地下商城120173 2 229.65 7184

可售期房统计

区域 可售套数 可售面积 可售住宅套数 可售住宅面积
兰山区 48675 4293070.42 20241 2093011.91
罗庄区 5564 545634.83 2632 337950.53
河东区 6798 567796.59 4047 447731.98
经济区 5077 517958.44 1798 260597.32
高新区 2574 172311.1 1431 141392.08
北城新区 4037 474237.54 2071 324048.01

预售许可统计

批准的预售许可证数 批准预售的房屋面积 批准预售的住宅套数 批准预售的住宅面积
868 14256396.33 91859 9653069.13

期房认购统计

累计认购套数 累计认购面积 累计认购住宅套数 累计认购住宅面积
12 3131.32 11 2884.18

2月22日交易信息统计:

交易套数:73
交易面积统计(㎡): 8620.85
交易均价: 5643.7878794

免责声明:凡本站注明 “来自:XXX(非家在临沂网)”的新闻稿件和图片作品,系本站转载自其它媒体,转载目的在于信息传递,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系本站新闻中心,邮箱:405369119@qq.com

合作媒体

  • 搜房网
  • 焦点房产
  • 腾讯蓝房
  • 齐鲁晚报
  • 鲁南商报
  • 交通电台
  • 临沂在线
  • 山东房产联盟
区域:
姓名:
手机:
QQ:

家在临沂网团购报名