可售期房统计
区域 | 可售套数 | 可售面积 | 可售住宅套数 | 可售住宅面积 |
兰山区 | 43769 | 3861710.3 | 16933 | 1762553.25 |
罗庄区 | 5985 | 536924.52 | 2036 | 277163.4 |
河东区 | 4097 | 399817.72 | 2531 | 301610.97 |
经济区 | 5750 | 635708.34 | 1860 | 284181.62 |
高新区 | 3358 | 214094.14 | 1752 | 173292 |
北城新区 | 9375 | 1008552.76 | 3357 | 570481.31 |
预售许可统计
批准的预售许可证数 | 批准预售的房屋面积 | 批准预售的住宅套数 | 批准预售的住宅面积 |
964 | 28323116.16 | 185955 | 18777975.86 |
期房认购统计
累计认购套数 | 累计认购面积 | 累计认购住宅套数 | 累计认购住宅面积 |
13 | 3226.12 | 12 | 2978.98 |