可售期房统计
区域 | 可售套数 | 可售面积 | 可售住宅套数 | 可售住宅面积 |
兰山区 | 42990 | 3786187.75 | 16414 | 1718944.91 |
罗庄区 | 5863 | 527841.42 | 1977 | 271510.78 |
河东区 | 4515 | 433928.13 | 2777 | 335414.54 |
经济区 | 6159 | 701371.84 | 2088 | 344073.08 |
高新区 | 4709 | 313692.72 | 2422 | 257346.43 |
北城新区 | 9171 | 981110.96 | 3189 | 545811.61 |
预售许可统计
批准的预售许可证数 | 批准预售的房屋面积 | 批准预售的住宅套数 | 批准预售的住宅面积 |
975 | 28686035.86 | 188232 | 19089512.5 |
期房认购统计
累计认购套数 | 累计认购面积 | 累计认购住宅套数 | 累计认购住宅面积 |
13 | 3226.12 | 12 | 2978.98 |