可售期房统计
区域 | 可售套数 | 可售面积 | 可售住宅套数 | 可售住宅面积 |
兰山区 | 45803 | 3710708.37 | 13691 | 1359540.31 |
罗庄区 | 15977 | 1278915.1 | 5052 | 718430.49 |
河东区 | 6284 | 505226.61 | 2507 | 303138.62 |
经济区 | 6605 | 704460.51 | 2639 | 351387.6 |
高新区 | 1955 | 219649.91 | 889 | 84413.71 |
兰山区北城新区 | 28825 | 2565244.15 | 10190 | 1523776.14 |
临港区 | 718 | 41323.7 | 206 | 22278.22 |
未签约现房统计
区域 | 未签约套数 | 未签约面积 | 未签约住宅套数 | 签约住宅面积 |
兰山区 | 22079 | 2379324.6 | 9639 | 980815.76 |
罗庄区 | 3178 | 259442.76 | 2074 | 180691.53 |
河东区 | 2195 | 222666.57 | 1468 | 152749.86 |
经济区 | 3235 | 338316.97 | 965 | 140071.18 |
高新区 | 2280 | 151664.66 | 1203 | 125361.85 |
兰山区北城新区 | 2333 | 293908.57 | 1109 | 201205.31 |
现房项目统计
批准的现售房屋套数 | 批准现售的房屋面积 | 批准现售的住宅套数 | 批准现售的住宅面积 |
365586 | 37918640.5 | 287624 | 24606038.74 |
现房签约统计
累计签约套数 | 累计签约面积 | 累计住宅签约套数 | 累计住宅签约面积 |
13744 | 1292776.38 | 7269 | 902616.64 |