区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
兰山区 | 澜泊湾113952 | 1 | 155.25 | 4264 |
兰山区 | 滨河国际75633 | 1 | 40.65 | 4428 |
兰山区 | 金悦华都82185 | 1 | 64.98 | 4517 |
兰山区 | 开元上城100647 | 1 | 67.5 | 4103 |
兰山区 | 开元上城138231 | 1 | 190.24 | 4481 |
兰山区 | 世纪花园139257 | 1 | 76.72 | 3903 |
兰山区 | 荣华园小区57911 | 1 | 142.14 | 2800 |
兰山区 | 金猴开阳名居134091 | 1 | 142.86 | 7200 |
兰山区 | 时代家园商住楼106348 | 1 | 640.5 | 3381 |
兰山区 | 环球国际商务中心104936 | 1 | 91.78 | 4455 |
兰山区 | 环球国际商务中心128570 | 2 | 161.69 | 4339 |
河东区 | 水景明珠98990 | 3 | 269.3 | 2502 |
河东区 | 幸福花城水年华146450 | 5 | 445.28 | 3790 |
河东区 | 幸福花城水年华146452 | 1 | 90.71 | 4024 |
河东区 | 幸福花城水年华146458 | 1 | 74.95 | 3508 |
河东区 | 幸福花城水年华146459 | 2 | 180.7 | 3423 |
河东区 | 幸福花城水年华146460 | 4 | 352.58 | 3457 |
河东区 | 幸福花城水年华146461 | 1 | 115.95 | 4415 |
河东区 | 幸福花城水年华146463 | 2 | 180.18 | 3802 |
河东区 | 幸福花城水年华146472 | 5 | 461.38 | 3496 |
河东区 | 幸福花城水年华146473 | 4 | 355.33 | 3471 |
河东区 | 幸福花城水年华146474 | 1 | 90.09 | 3575 |
河东区 | 幸福花城水年华146475 | 2 | 175.23 | 3724 |
河东区 | 幸福花城水年华146476 | 6 | 540.64 | 3612 |
河东区 | 幸福花城水年华146479 | 2 | 174.75 | 3677 |
河东区 | 幸福花城水年华146480 | 2 | 185.82 | 3918 |
河东区 | 幸福花城水年华146481 | 2 | 177.08 | 4085 |
河东区 | 幸福花城水年华146482 | 1 | 84.68 | 3479 |
河东区 | 幸福花城水年华146485 | 5 | 439.57 | 3382 |
河东区 | 幸福花城水年华146486 | 3 | 266.64 | 3557 |
河东区 | 幸福花城水年华146488 | 1 | 84.51 | 4046 |
河东区 | 幸福花城水年华146492 | 4 | 365.91 | 3510 |
河东区 | 幸福花城水年华146511 | 1 | 87.33 | 3441 |
河东区 | 幸福花城水年华146796 | 4 | 416.6 | 3626 |
河东区 | 幸福花城水年华146799 | 2 | 177.52 | 3738 |
河东区 | 幸福花城水年华146801 | 1 | 88.94 | 3317 |
河东区 | 幸福花城水年华146802 | 2 | 152.36 | 3368 |
经济区 | 东华花园小区131032 | 2 | 172.8 | 2482 |
经济区 | 冠亚巴黎雅苑105310 | 1 | 77.98 | 3066 |
经济区 | 冠亚星城—雅典丽苑137950 | 1 | 108.78 | 3382 |
经济区 | 冠亚星城—雅典丽苑137951 | 1 | 110.43 | 2829 |
经济区 | 冠亚星城—雅典丽苑137956 | 1 | 123.33 | 3466 |
高新区 | 韵皓·宝翠园139871 | 1 | 120.01 | 2744 |
高新区 | 韵皓·宝翠园139910 | 1 | 120.01 | 2541 |
可售期房统计
区域 | 可售套数 | 可售面积 | 可售住宅套数 | 可售住宅面积 |
兰山区 | 48960 | 4304128.45 | 20347 | 2098018.98 |
罗庄区 | 5574 | 546822.91 | 2641 | 339119 |
河东区 | 7116 | 586073.78 | 4218 | 463606.34 |
经济区 | 5094 | 519155.59 | 1809 | 261688.81 |
高新区 | 2589 | 173377.22 | 1440 | 142353.56 |
北城新区 | 4072 | 477842.97 | 2081 | 326249.62 |
预售许可统计
准的预售许可证数 | 批准预售的房屋面积 | 批准预售的住宅套数 | 批准预售的住宅面积 |
867 | 14242282.45 | 91754 | 9638462.01 |
期房认购统计
累计认购套数 | 累计认购面积 | 累计认购住宅套数 | 累计认购住宅面积 |
12 | 3131.32 | 11 | 2884.18 |
2月17日交易信息统计:
交易套数:88
交易面积统计(㎡): 8727.37
交易均价: 3652.124097