2月18日临沂市商品房销售数据统计

2011年02月18日 17:06
来源:家在临沂网
2月18日临沂市商品房销售数据统计 临沂恒大绿洲

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
兰山区 东方花苑35885 1 101.61 4512
兰山区 慧谷御园74130 1 135.76 4598
兰山区 金悦华都82185 1 64.98 4650
兰山区 锦绣蓝山92900 2 249.06 4008
兰山区 金阳花园130794 1 123.93 3509
兰山区 开元上城138231 1 93.93 4898
兰山区 蓝湾国际128998 1 142.01 4450
兰山区 蓝湾国际141236 2 166.5 4594
兰山区 蓝湾国际141319 1 58.31 4180
兰山区 商城花园138730 1 109.16 4746
兰山区 世纪花园137861 2 222.92 3928
兰山区 世纪花园137897 1 85.58 3524
兰山区 世纪花园139151 5 403.51 3856
兰山区 世纪花园139257 3 257.93 3680
兰山区 世纪花园139821 4 393.98 3802
兰山区 祥和家园128509 1 96.98 1546
兰山区 银座中心140930 5 239.03 5520
兰山区 滨河新天地128046 1 125.1 3486
兰山区 金鼎国际广场77944 1 401.88 5146
兰山区 杏坛文化家园83578 2 137.21 33448
兰山区 杏坛文化家园83647 4 341.9 23888
兰山区 城建时代庄园120501 1 149.65 5475
兰山区 城建时代庄园120530 2 272.31 5518
兰山区 城建时代庄园124391 1 165.1 3414
兰山区 诚德盛世春晖128929 1 31.78 3850
兰山区 金猴开阳名居131013 1 72.92 4564
兰山区 外滩香格里拉136695 2 143.42 3665
兰山区 外滩香格里拉136807 1 49.49 4466
兰山区 星河晶都现代城63946 1 113.09 4792
兰山区 沂龙湾二期御园127322 3 277.61 4103
兰山区 滨河润城居住组团136951 1 127.52 3486
兰山区 环球国际商务中心128570 1 75.82 4615
兰山区 翔龙国际商务中心南院142350 2 257.24 3328
兰山区 翔龙国际商务中心南院142390 1 80 3663
河东区 和谐家园132562 1 99.87 2653
河东区 如意家园132612 1 125.53 3027
河东区 翔宇三江领秀139330 1 123.69 3540
河东区 翔宇三江领秀139346 1 105.87 3886
河东区 幸福花城水年华146452 1 90.71 3625
河东区 幸福花城水年华146458 2 207.16 3511
河东区 幸福花城水年华146459 4 361.62 3746
河东区 幸福花城水年华146460 2 192.16 3576
河东区 幸福花城水年华146463 8 710.38 3772
河东区 幸福花城水年华146465 1 90.29 3902
河东区 幸福花城水年华146472 1 96.08 3899
河东区 幸福花城水年华146473 3 270.43 3834
河东区 幸福花城水年华146474 2 180.4 3759
河东区 幸福花城水年华146475 5 445.28 3857
河东区 幸福花城水年华146476 5 451.01 3621
河东区 幸福花城水年华146479 4 360.94 3229
河东区 幸福花城水年华146480 3 275.56 3275
河东区 幸福花城水年华146481 1 84.66 4343
河东区 幸福花城水年华146482 2 174.97 3702
河东区 幸福花城水年华146485 4 360.28 3711
河东区 幸福花城水年华146487 2 180.58 3228
河东区 幸福花城水年华146488 1 87.06 3562
河东区 幸福花城水年华146492 3 276.02 3675
河东区 幸福花城水年华146511 4 340.32 3500
河东区 幸福花城水年华146796 2 217.35 4089
河东区 幸福花城水年华146799 7 620.31 3339
河东区 幸福花城水年华146801 7 596.51 3435
河东区 幸福花城水年华146802 2 182.03 3476
经济区 冠亚星城—雅典丽苑136475 1 91.88 3515
经济区 冠亚星城—雅典丽苑137956 2 246.82 3488
高新区 韵皓·宝翠园139871 1 120.16 2749
高新区 韵皓·宝翠园142252 4 499.94 2639
高新区 韵皓·宝翠园142254 1 138.98 2634
北城新区 国电家园134372 1 130.98 3913

可售期房统计

区域 可售套数 可售面积 可售住宅套数 可售住宅面积
兰山区 48957 4303902.93 20346 2097914.94
罗庄区 5574 546822.91 2641 339119
河东区 7092 584830.31 4206 462547.23
经济区 5094 519155.59 1809 261688.81
高新区 2589 173377.22 1440 142353.56
北城新区 4070 477730.37 2081 326249.62

预售许可统计

批准的预售许可证数 批准预售的房屋面积 批准预售的住宅套数 批准预售的住宅面积
867 14242282.45 91754 9638462.01


期房认购统计

累计认购套数 累计认购面积 累计认购住宅套数 累计认购住宅面积
12 3131.32 11 2884.18

2月18日交易信息统计:

交易套数:169
交易面积统计(㎡): 16422.93
交易均价: 4524.6845563
 

免责声明:凡本站注明 “来自:XXX(非家在临沂网)”的新闻稿件和图片作品,系本站转载自其它媒体,转载目的在于信息传递,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系本站新闻中心,邮箱:405369119@qq.com

合作媒体

  • 搜房网
  • 焦点房产
  • 腾讯蓝房
  • 齐鲁晚报
  • 鲁南商报
  • 交通电台
  • 临沂在线
  • 山东房产联盟
区域:
姓名:
手机:
QQ:

家在临沂网团购报名