可售期房统计
区域 | 可售套数 | 可售面积 | 可售住宅套数 | 可售住宅面积 |
兰山区 | 43868 | 3887931.92 | 17009 | 1787644.63 |
罗庄区 | 5990 | 536790.81 | 2041 | 277145.2 |
河东区 | 4083 | 398689.57 | 2524 | 300998.44 |
经济区 | 5875 | 654619.73 | 1922 | 301093.1 |
高新区 | 3346 | 213373.13 | 1746 | 172679.45 |
北城新区 | 9365 | 1007170 | 3349 | 569295.5 |
预售许可统计
批准的预售许可证数 | 批准预售的房屋面积 | 批准预售的住宅套数 | 批准预售的住宅面积 |
967 | 28377544.24 | 186155 | 18827345.48 |
期房认购统计
累计认购套数 | 累计认购面积 | 累计认购住宅套数 | 累计认购住宅面积 |
13 | 3226.12 | 12 | 2978.98 |