可售期房统计
区域 | 可售套数 | 可售面积 | 可售住宅套数 | 可售住宅面积 |
兰山区 | 43715 | 3871904.67 | 16905 | 1773926.39 |
罗庄区 | 5980 | 536107.39 | 2035 | 276557.8 |
河东区 | 4059 | 396919.23 | 2510 | 299430.42 |
经济区 | 5861 | 653471.27 | 1913 | 300010.18 |
高新区 | 3307 | 210430.19 | 1727 | 170492.9 |
北城新区 | 9323 | 1001645.12 | 3322 | 565020.74 |
预售许可统计
批准的预售许可证数 | 批准预售的房屋面积 | 批准预售的住宅套数 | 批准预售的住宅面积 |
967 | 28377668.39 | 186156 | 18827469.63 |
期房认购统计
累计认购套数 | 累计认购面积 | 累计认购住宅套数 | 累计认购住宅面积 |
13 | 3226.12 | 12 | 2978.98 |