据搜房网数据监控中心统计显示,截止12月第二周(12月11日),北京商用物业(写字楼、商铺)已累计成交1136944.13平方米,9、10、11月至今市场成交量均维持在年内较高水平。
从成交区域的分布来看,亦庄区域的成交量最多,超过了8万平方米,其次丰台、通州的成交面积也都超过了7万平方米,紧随其后。从去化率看,大兴区域已消化近6成今年新增销售面积,成为最受关注的区域。
所属区域 | 成交面积(㎡) | 入市面积(㎡) | 去化率(%) |
亦庄 | 82805.21 | 763583.21 | 10.84% |
丰台 | 74479.73 | 393904.44 | 18.91% |
通州 | 73185.82 | 196389.74 | 37.27% |
朝阳 | 61610.68 | 874957.72 | 7.04% |
昌平 | 53760.05 | 680377.84 | 7.90% |
大兴 | 51242.76 | 86599.97 | 59.17% |
顺义 | 41228.04 | 156840.58 | 26.29% |
房山 | 22675.22 | 182742.08 | 12.41% |
海淀 | 8596.60 | 151786.85 | 5.66% |
石景山 | 479.91 | 73316.82 | 0.65% |
西城 | 441.17 | 92815.11 | 0.48% |
怀柔 | 157.92 | 7693.19 | 2.05% |
东城 | 13.44 | 65368.78 | 0.02% |
延庆 | 0.00 | 26475.68 | 0.00% |
数据来源:北京市住房和城乡建设委员会网站,由搜房网数据监控中心整理。